空运船运

admin / 2013.3.11 / 15:53 pm

德国港口国际货运 0+

澳大利亚 110.0 45.0 110.0 45.0 65.0 60.0 58.0 56.0 54.0 计100% 4-5
新西兰 120.0 45.0 130.0 45.0 65.0 62.0 60.0 57.0 55.0 计100% 4-5
东欧一区 140.0 55.0 160.0 55.0 75.0 70.0 65.0 60.0 58.0 计100% 4-5
东欧二区 160.0 65.0 175.0 60.0 110.0 108.0 105.0 92.0 85.0 计100% 4-5
东欧三区 170.0 70.0 190.0 70.0 110.0 108.0 105.0 92.0 85.0 计100% 4-5
D区 法国 95.0 26.0 101.0 27.0 51.0 47.0 46.0 46.0 46.0 计100% 3-4
德国 106.0 30.0 110.0 32.0 53.0 48.0 48.0 48.0 48.0 计100% 3-4
英国 110.0 32.0 115.0 33.0 55.0 50.0 49.0 49.0 49.0 计100% 3-4
西欧一区 110.0 34.0 115.0 35.0 56.0 53.0 52.0 52.0 52.0 计100% 4-5
西欧二区 115.0 35.0 125.0 36.0 58.0 55.0 53.0 53.0 53.0 计100% 4-5
西欧三区 120.0 36.0 140.0 38.0 73.0 56.0 55.0 55.0 55.0 计100% 4-5
E区 美国 90.0 35.0 90.0 35.0 55.0 54.0 53.0 52.0 50.0 计100% 2-3
美国(纺织品) 110.0 45.0 110.0 45.0 65.0 63.0
提供营覆盖全球的国际货运代理整箱业务。我们有着强大的代理网络,专业的员工,良好的市场人脉关系,可将您的货物安全、及时、便捷的运往世界各地。司和CMA、COSCO、HANJIN、OOCL、WANHAI、PIL、APL、MSC、YML、MOL、MAERSK等船公司有直接合作,保证了订舱的及时快捷和价格上的低廉。另提供EWX,DDP/DDU,提供门到门服务等海内外延伸服务;提供进出口、退运、保税、转关等在内的所有贸易协作服务以及保险代理服务。
基本流程为:接受货主委托--租船订舱--装箱集港--报关--制作提单--寄提单和核销退税单据。

本文有 0 篇评论

发表你的意见